New
    2026 LDV T60 Max PLUS SK8C 4X4
    2026 LDV T60 Max PLUS SK8C 4X4
    2026 LDV T60 Max PLUS SK8C 4X4
    2026 LDV T60 Max PLUS SK8C 4X4
    2026 LDV T60 Max PLUS SK8C 4X4
    2026 LDV T60 Max PLUS SK8C 4X4
    2026 LDV T60 Max PLUS SK8C 4X4
    2026 LDV T60 Max PLUS SK8C 4X4
    2026 LDV T60 Max PLUS SK8C 4X4
    2026 LDV T60 Max PLUS SK8C 4X4
    2026 LDV T60 Max PLUS SK8C 4X4
    2026 LDV T60 Max PLUS SK8C 4X4
    2026 LDV T60 Max PLUS SK8C 4X4
    2026 LDV T60 Max PLUS SK8C 4X4
    2026 LDV T60 Max PLUS SK8C 4X4
    2026 LDV T60 Max PLUS SK8C 4X4
    2026 LDV T60 Max PLUS SK8C 4X4
    2026 LDV T60 Max PLUS SK8C 4X4
    2026 LDV T60 Max PLUS SK8C 4X4
    2026 LDV T60 Max PLUS SK8C 4X4
    2026 LDV T60 Max PLUS SK8C 4X4
    2026 LDV T60 Max PLUS SK8C 4X4
    2026 LDV T60 Max PLUS SK8C 4X4
    2026 LDV T60 Max PLUS SK8C 4X4
    2026 LDV T60 Max PLUS SK8C 4X4
    2026 LDV T60 Max PLUS SK8C 4X4
    2026 LDV T60 Max PLUS SK8C 4X4
    2026 LDV T60 Max PLUS SK8C 4X4
    2026 LDV T60 Max PLUS SK8C 4X4
    2026 LDV T60 Max PLUS SK8C 4X4
    2026 LDV T60 Max PLUS SK8C 4X4
    2026 LDV T60 Max PLUS SK8C 4X4
    2026 LDV T60 Max PLUS SK8C 4X4
    2026 LDV T60 Max PLUS SK8C 4X4
    2026 LDV T60 Max PLUS SK8C 4X4
    2026 LDV T60 Max PLUS SK8C 4X4
    2026 LDV T60 Max PLUS SK8C 4X4
    2026 LDV T60 Max PLUS SK8C 4X4
    2026 LDV T60 Max PLUS SK8C 4X4
    2026 LDV T60 Max PLUS SK8C 4X4
    2026 LDV T60 Max PLUS SK8C 4X4
    2026 LDV T60 Max PLUS SK8C 4X4
    2026 LDV T60 Max PLUS SK8C 4X4
    2026 LDV T60 Max PLUS SK8C 4X4
    2026 LDV T60 Max PLUS SK8C 4X4
    2026 LDV T60 Max PLUS SK8C 4X4

    2026 LDV T60 Max PLUS SK8C 4X4

    $42,500

    Drive Away
    0 views
    Loading...
    14 km
    Automatic
    Ute
    2026 LDV T60 Max PLUS SK8C 4X4
    2026 LDV T60 Max PLUS SK8C 4X4
    2026 LDV T60 Max PLUS SK8C 4X4
    2026 LDV T60 Max PLUS SK8C 4X4
    2026 LDV T60 Max PLUS SK8C 4X4
    2026 LDV T60 Max PLUS SK8C 4X4
    2026 LDV T60 Max PLUS SK8C 4X4
    2026 LDV T60 Max PLUS SK8C 4X4
    2026 LDV T60 Max PLUS SK8C 4X4
    2026 LDV T60 Max PLUS SK8C 4X4
    2026 LDV T60 Max PLUS SK8C 4X4
    2026 LDV T60 Max PLUS SK8C 4X4
    2026 LDV T60 Max PLUS SK8C 4X4
    2026 LDV T60 Max PLUS SK8C 4X4
    2026 LDV T60 Max PLUS SK8C 4X4
    2026 LDV T60 Max PLUS SK8C 4X4
    2026 LDV T60 Max PLUS SK8C 4X4
    2026 LDV T60 Max PLUS SK8C 4X4
    2026 LDV T60 Max PLUS SK8C 4X4
    2026 LDV T60 Max PLUS SK8C 4X4
    2026 LDV T60 Max PLUS SK8C 4X4
    2026 LDV T60 Max PLUS SK8C 4X4
    2026 LDV T60 Max PLUS SK8C 4X4
    2026 LDV T60 Max PLUS SK8C 4X4
    2026 LDV T60 Max PLUS SK8C 4X4
    2026 LDV T60 Max PLUS SK8C 4X4
    2026 LDV T60 Max PLUS SK8C 4X4
    2026 LDV T60 Max PLUS SK8C 4X4
    2026 LDV T60 Max PLUS SK8C 4X4
    2026 LDV T60 Max PLUS SK8C 4X4
    2026 LDV T60 Max PLUS SK8C 4X4
    2026 LDV T60 Max PLUS SK8C 4X4
    2026 LDV T60 Max PLUS SK8C 4X4
    2026 LDV T60 Max PLUS SK8C 4X4
    2026 LDV T60 Max PLUS SK8C 4X4
    2026 LDV T60 Max PLUS SK8C 4X4
    2026 LDV T60 Max PLUS SK8C 4X4
    2026 LDV T60 Max PLUS SK8C 4X4
    2026 LDV T60 Max PLUS SK8C 4X4
    2026 LDV T60 Max PLUS SK8C 4X4
    2026 LDV T60 Max PLUS SK8C 4X4
    2026 LDV T60 Max PLUS SK8C 4X4
    2026 LDV T60 Max PLUS SK8C 4X4
    2026 LDV T60 Max PLUS SK8C 4X4
    2026 LDV T60 Max PLUS SK8C 4X4
    2026 LDV T60 Max PLUS SK8C 4X4

    Key information

    2026 LDV T60 Max PLUS SK8C
    Kilometres
    14kms
    Build year
    2026
    Engine
    2.0-litre
    Fuel Type
    Diesel
    Transmission
    Automatic
    Induction
    Turbo Diesel
    Seats
    5
    Stock no
    L091889
    VIN
    LSFAM11C1TA091889

    Dealer Comments

    Car Summary

    Body typeUte
    Drive type4X4 Dual Range
    Exterior colorBlanc White
    Torque500 Nm
    Cylinders4
    GearboxAutomatic

    Specifications

    Engine size2.0-litre
    Fuel consumption7 L/100km
    Fuel tank capacity73 L
    Weight3050 kg
    Length5395 mm
    Height1815 mm
    Width1960 mm

    All Specifications

    12V Socket(s) - Auxiliary
    18" Alloy Wheels
    6 Speaker Stereo
    ABS (Antilock Brakes)
    Adjustable Steering Col. - Tilt only
    Airbag - Driver
    Airbag - Passenger
    Airbags - Head for 1st Row Seats (Front)
    redbook logo
    Disclaimer

    Please confirm price, specifications and features with Heartland LDV. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: MD067361

    Click to reveal phone number. Stock no: L091889
    Share this car
    Enquire Now
    Disclaimer

    Please confirm price, specifications and features with Heartland LDV. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


    Heartland LDV Castle Hill map
    • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
    • Sat: 8:30am-5:30pm
    • Sun: Closed
    3.4 (19 reviews)
    Heartland LDV. LDV Dealerin Castle Hill NSW. Dealer License: MD067361. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
    Powered By Dealer Studio